CNLonQcom DC Devre Kesici LQL7-PV 1P 2P 3P 4P 35mm PV Sistemi Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması için DIN Ray Montajı
●Anma gerilimi: DC300V/600V/900V/1200V
●Nominal akım: 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A
●Kırma Kapasitesi Icu: 10kA
●Kutuplar: 1P/2P/3P/4P
●Kabuk malzemesi: PA
●İletken malzemesi: bakır
●Sertifika: CE, ROHS, ISO9001
| LQL7-PV Serisi Devre Kesici | LQL7-PV | ||||
| Çerçeve derecesi anma akımı (A) | 63 | ||||
|
|
Elektrik performansı | ||||
| U anma çalışma voltajı (V DC) | 1P:DC250V 2P:DC550V 3P:DC750V 4P:DC1000V | ||||
| Nominal Akım Girişi (A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC550V 3P: DC750V 4P: DC1000V | ||||
| darbe gerilimi Uimp (kV) | 4 | ||||
| Nihai kesme kapasitesi lcu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Çalıştırma kesme kapasitesi lcs (%lcu) | %75 | %75 | %75 | %75 | |
| Eğri türü | C | ||||
| Seyahat türü | Termal-manyetik | ||||
| Mekanik | Gerçek ortalama değer | 20000 | |||
| Standart değer | 8500 | ||||
| Elektrik | Gerçek ortalama değer | 2500 | |||
| Standart değer | 1500 | ||||
|
|
Kontrol ve gösterge | ||||
| Şönt serbest bırakma (SHT) | Seçenek | ||||
| Düşük gerilim bobini (UNT) | |||||
| Yardımcı kontak (AX) | |||||
| Alarm kontağı (AL) | |||||
|
|
Bağlantı ve kurulum | ||||
| Kablolama kapasitesi (mm2) | ≤ 32A,1~25mm2,1 ≥ 40A,10~35mm2 | ||||
| Ortam sıcaklığı (°C) | -90 | ||||
| Rakım | ≤ 2000 | ||||
| Bağıl nemlendirme | ≤ %95 | ||||
| Kirlilik seviyesi | 3 | ||||
| Kurulum ortamı | Belirgin bir şok ve titreşim yok | ||||
| Kurulum kategorisi | Sınıf Ⅲ |
||||
| Kurulum | DIN Standart ray | ||||
